※1月2月の集計金額に間違えがあったので修正しました。
3か月終了時点で5万円越えました^^v
このペースだと目標の年間20万円達成出来そうなのでこのペースを維持していきたいです!
2014/3/1~4/1での残Pと換金金額 | ||
3月分換金金額 | ¥9,123 | |
2014年度トータル換金額 | ¥51,146 | |
●ポイントサイト● | 換金、商品交換使用P | 今年度トータル |
えんためねっと | 0 | ¥10,682 |
ポイントタウン | 300 | ¥5,300 |
GETMONEY | 0 | ¥3,688 |
げん玉 | 300 | ¥3,600 |
懸賞にゃんダフル | 364 | ¥1,364 |
ポイントインカム | 0 | ¥1,000 |
ライフマイル | 300 | ¥800 |
ポイントミュージアム | 268 | ¥768 |
ハピタス | 300 | ¥600 |
ECナビ | 300 | ¥300 |
フルーツメール | 0 | ¥0 |
ネットマイル | 0 | ¥0 |
モッピー | 0 | ¥0 |
warau.jp | 0 | ¥0 |
チャンスイット | 0 | ¥0 |
ライフメディア | 0 | ¥0 |
予想ネット | 0 | ¥0 |
Gポイント | 0 | ¥0 |
お小遣いJP | 0 | ¥0 |
トレミー | 0 | ¥0 |
STAR8 | 0 | ¥0 |
Potora | 0 | ¥0 |
快適印ポイント | 0 | ¥0 |
ポイントハンター | 0 | ¥0 |
ABCポイント | 0 | ¥0 |
ポイントランド | 0 | ¥0 |
ちょびリッチ | 0 | ¥0 |
ポイントスタジアム | 0 | ¥0 |
ポイントアイランド | 0 | ¥0 |
ポケマNet | 0 | ¥0 |
ポイントボックス | 0 | ¥0 |
エルネ | 0 | ¥0 |
5050.jp | 0 | ¥0 |
ポイントモンキー | 0 | ¥0 |
●ポイントサイト(換金不可)● | ||
楽天 | 2,944 | ¥12,059 |
ポンタ | 3,090 | ¥7,927 |
Tポイント | 0 | ¥0 |
GMOとくとくポイント | 0 | ¥0 |
みんチョイ! | 0 | ¥0 |
●アフィリエイト● | ||
リンクシェア | 26 | ¥26 |
●オートサーフ● | ||
トラフィックエクスチェンジ(白くま) | 195 | ¥870 |
リードメール | 300 | ¥300 |
オレンジトラフィック | 72 | ¥240 |
アクセスアップ | 0 | ¥158 |
traex | 236 | ¥236 |
もっとアクセスUP | 50 | ¥150 |
三ツ星トラフィック | 0 | ¥0 |
ADPierce | 0 | ¥0 |
TRAFFIC-NO.1 | 78 | ¥78 |
TRAFFICMAKER | 0 | ¥0 |
manna | 0 | ¥0 |
●スマホアプリ● | ||
ロックジョイ | 0 | ¥1,000 |
●アンケート● | ||
バリュードオピニオン | 0 | ¥0 |
Toluna | 0 | ¥0 |
マクロミル | 0 | ¥0 |
D STYLE WEB | 0 | ¥0 |
アンとケイト | 0 | ¥0 |
fastask | 0 | ¥0 |
VOICENOTE | 0 | ¥0 |
CAPAT | 0 | ¥0 |
infoQ | 0 | ¥0 |
AIP | 0 | ¥0 |
Mc.net | 0 | ¥0 |
キューモニター | 0 | ¥0 |
サイバーパネル | 0 | ¥0 |
NTTコム リサーチ | 0 | ¥0 |
●リードメール● | ||
ナッチュ
|