2017年NO.1ポイントサイト
ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン
ポイントタウン

2014/2/1~3/1 実践結果

今月は仕事が忙しいのと新作ゲームに夢中になってたのとアフィリエイトサイトの検証をしていたので全然ポイントサイト出来ませんでした><
自己アフィリエイトの美味しさを実感出来たのであとで記事としてまとめていきたいと思います。
3月の予定はライフマイルのホットペッパー案件を最低15件消化しつつ美味しいものがあればつまんでいきます。
あとポイントタウンがなぜかメールアドレス認証が出来ず、換金が出来ません。問い合わせしたので連絡待ちです。
 

2014/2/1~3/1での残Pと換金金額
残P(円換算) ¥14,956
2月分換金金額 ¥12,355
2014年度トータル換金額 ¥33,902
●ポイントサイト● P単価 残P 現金換算額 換金申請 換金額
ポイントタウン 0.05 59,134 ¥2,957   0
GETMONEY 0.1 5 ¥1 10,640 1,064
げん玉 0.1 6,281 ¥628 10,000 1,000
ポイントミュージアム 0.1 225 ¥23 5,000 500
フルーツメール 0.1 17,241 ¥1,724   0
ネットマイル 0.5 919 ¥460   0
モッピー 1 365 ¥365   0
懸賞にゃんダフル 0.1 3,150 ¥315   0
warau.jp 0.1 3,085 ¥309   0
チャンスイット 0.1 3,054 ¥305   0
ライフメディア 1 278 ¥278   0
ハピタス 1 274 ¥274   0
予想ネット 0.1 2,737 ¥274   0
Gポイント 1 272 ¥272   0
ポイントインカム 0.1 2,658 ¥266   0
ライフマイル 0.1 2,634 ¥263   0
ECナビ 0.1 2,506 ¥251   0
お小遣いJP 0.1 2,459 ¥246   0
トレミー 0.1 1,877 ¥188   0
STAR8 0.1 1,686 ¥169   0
Potora 0.1 1,599 ¥160   0
快適印ポイント 0.1 1,503 ¥150   0
PointPay 0.01 10,397 ¥104   0
ポイントハンター 1 102 ¥102   0
ABCポイント 0.1 925 ¥93   0
PointDream 0.01 9,188 ¥92   0
ポイントランド 0.1 843 ¥84   0
POINTIN 0.01 8,110 ¥81   0
ちょびリッチ 0.5 136 ¥68   0
ポイントスタジアム 0.1 618 ¥62   0
ポイントアイランド 0.1 344 ¥34   0
PointMember 0.01 3,401 ¥34   0
ポケマNet 0.1 333 ¥33   0
ポイントボックス 0.1 328 ¥33   0
えんためねっと 1 32 ¥32   0
Pointshop 0.01 2,190 ¥22   0
6up 0.01 1,861 ¥19   0
エルネ 0.1 160 ¥16   0
5050.jp 0.1 158 ¥16   0
ポイントモンキー 1 4 ¥4   0
●ポイントサイト(換金不可)●          
楽天 1 6,065 ¥6,065 6,332 6,332
ポンタ 1 131 ¥131 2,621 2,621
Tポイント 1 97 ¥97   0
GMOとくとくポイント 1 72 ¥72   0
みんチョイ!     ¥0   0
●オートサーフ●          
トラフィックエクスチェンジ(白くま) 0.0015 18,801 ¥28 120,000 180
リードメール 0.0010 270,256 ¥270   0
オレンジトラフィック 0.0012 9,833 ¥12 72 0
アクセスアップ 0.0010 45 ¥0 158,000 158
traex 0.0015 99,731 ¥150   0
もっとアクセスUP 0.0010 6,496 ¥6 50 0
三ツ星トラフィック 0.0001 672,832 ¥53   0
ADPierce 0.0100 6,875 ¥69   0
TRAFFIC-NO.1 0.0020 26,240 ¥52   0
TRAFFICMAKER 0.0100 2,835 ¥28   0
manna 0.0300 19 ¥1   0
●スマホアプリ●          
ロックジョイ 0.1 7,260 ¥726 5,000 500