今月も楽天が大いに活躍してくれました!
ポイントタウンとライフマイルはホットペッパーの口コミ投稿で得たポイントで合計で4000円頂きました。
オートサーフは利用サイトが増えましたが伸び悩んでいます・・・。月2000円は貰えないと電気代の分でマイナスなので改善が必要ですね。
リードメールも5か月経過でいまだに報酬0というのが人気のなさを物語っていますね・・・
やはり自己アフィリエイトとポイントサイトと主軸としたほうが安定して稼げるようです。
2014/4/1~4/30換金金額 | ||
4月分換金金額 | ¥16,771 | |
2014年度トータル換金額 | ¥64,370 | |
●ポイントサイト● | 換金、商品交換使用P | 今年度トータル |
えんためねっと | 0 | ¥10,682 |
ポイントタウン | 2,500 | ¥7,800 |
げん玉 | 300 | ¥3,900 |
GETMONEY | 0 | ¥3,688 |
ライフマイル | 1,500 | ¥2,300 |
懸賞にゃんダフル | 0 | ¥1,364 |
ポイントインカム | 0 | ¥1,000 |
ポイントミュージアム | 0 | ¥768 |
ハピタス | 0 | ¥600 |
ECナビ | 0 | ¥300 |
フルーツメール | 0 | ¥0 |
ネットマイル | 0 | ¥0 |
モッピー | 0 | ¥0 |
warau.jp | 0 | ¥0 |
チャンスイット | 0 | ¥0 |
ライフメディア | 0 | ¥0 |
予想ネット | 0 | ¥0 |
Gポイント | 0 | ¥0 |
お小遣いJP | 0 | ¥0 |
トレミー | 0 | ¥0 |
STAR8 | 0 | ¥0 |
Potora | 0 | ¥0 |
快適印ポイ
|