2017年NO.1ポイントサイト
ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン
ポイントタウン

2014/1/1~2/1 実践結果


年度が替わったので前年分の残Pは繰越、換金額はリセットで集計しました。
 

2014/1/1~2/1での残Pと換金金額
残P(円換算) ¥42,453 先月との差額  
換金金額 ¥21,547 先月との差額  
●ポイントサイト● P単価 残P 現金換算額 換金申請 換金額  
えんためねっと 1 10,682 ¥10,682 10,682 10,682  
ポイントタウン 0.05 52,801 ¥2,640 40,000 2,000  
GETMONEY 0.1 26,240 ¥2,624 26,240 2,624  
げん玉 0.1 23,731 ¥2,373 23,000 2,300  
ポイントインカム 0.1 12,211 ¥1,221 10,000 1,000  
フルーツメール 0.1 12,103 ¥1,210   0 換金は22100P~
懸賞にゃんダフル 0.1 11,708 ¥1,171 10,000 1,000  
ライフマイル 0.1 5,341 ¥534 5,000 500  
ポイントミュージアム 0.1 4,907 ¥491   0  
ハピタス 1 386 ¥386 300 300  
warau.jp 0.1 3,071 ¥307   0  
チャンスイット 0.1 2,780 ¥278   0  
ライフメディア 1 276 ¥276   0  
予想ネット 0.1 2,729 ¥273   0  
お小遣いJP 0.1 2,258 ¥226   0  
ECナビ 0.1 1,906 ¥191   0  
快適印ポイント 0.1 1,474 ¥147   0  
トレミー 0.1 1,012 ¥101   0  
ABCポイント 0.1 897 ¥90   0  
PointPay 0.01 8,822 ¥88   0  
PointDream 0.01 7,912 ¥79   0  
ポイントハンター 1 76 ¥76   0  
POINTIN 0.01 7,298 ¥73   0  < /td>
ポイントランド 0.1 589 ¥59   0  
Gポイント 1 54 ¥54   0  
STAR8 0.1 539 ¥54   0  
ポイントボックス 0.1 514 ¥51   0  
ちょびリッチ 0.5 99 ¥50   0  
Potora 0.1 490 ¥49   0  
ネットマイル 0.5 97 ¥49   0  
ポイントスタジアム 0.1 482 ¥48   0  
PointEXchange 1 38 ¥38   0  
ポイントアイランド 0.1 343 ¥34   0  
ポケマNet 0.1 235 ¥24   0  
Pointshop 0.01 2,190 ¥22   0  
6up 0.01 2,150 ¥22   0  
モッピー 1 18 ¥18   0  
エルネ 0.1 133 ¥13   0  
PointMember 0.01 1,318 ¥13   0  
5050.jp 0.1 118 ¥12   0  
タメトク 0.1 110 ¥11   0  
ポイントモンキー 1 4 ¥4   0  
pex 0.1 37 ¥4   0  
●ポイントサイト(換金不可)●            
ポンタ 1 9,888 ¥9,888   0  
楽天 1 3,282 ¥3,282   0  
Tポイント 1 91 ¥91   0  
GMOとくとくポイント 1 69 ¥69   0  
みんチョイ!   0 ¥0   0  
●オートサーフ●            
トラフィック