2017年NO.1ポイントサイト
ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン
ポイントタウン

2013年10月~2014年1月


 

換金額 ¥9,796
未換金額 ¥8,886
合計金額 ¥18,682
 
サイト名 合計金額 換金額 未換金額 残P P単価
GETMONEY ¥8,797 ¥8,796 ¥1 8 0.1
げん玉 ¥3,579 ¥800 ¥2,779 27,793 0.1
ハピタス ¥2,601   ¥2,601 2,601 1
フルーツメール ¥676   ¥676 6,755 0.1
ポイントインカム ¥424   ¥424 4,235 0.1
warau.jp ¥306   ¥306 3,063 0.1
ポイントタウン ¥252 ¥200 ¥52 1,040 0.05
予想ネット ¥240   ¥240 2,397 0.1
チャンスイット ¥173   ¥173 1,730 0.1
ライフマイル ¥147   ¥147 1,470 0.1
ECナビ ¥91   ¥91 908 0.1
ABCポイント ¥75   ¥75 754 0.1
ポイントミュージアム ¥68   ¥68 679 0.1
快適印ポイント ¥66   ¥66 657 0.1
PointPay ¥64   ¥64 6,419 0.01
GMOとくとくポイント ¥63   ¥63 63 1
懸賞にゃんダフル ¥63   ¥63 629 0.1
PointDream ¥62   ¥62 6,181 0.01
お小遣いJP ¥61   ¥61 608 0.1
トレミー ¥59   ¥59 588 0.1
POINTIN ¥59   ¥59 5,854 0.01
ライフメディア ¥53   ¥53 53 1
STAR8 ¥49   ¥49 487 0.1
ポイントハンター ¥44   ¥44 44 1
ネットマイル ¥41   ¥41 81 0.5
ポイントボックス ¥39   ¥39 394 0.1
Potora ¥38   ¥38 381 0.1
ポイントランド ¥34   ¥34 341 0.1
ポイントアイランド ¥32   ¥32 318 0.1
ちょびリッチ ¥32   ¥32 63 0.5
PointEXchange ¥31   ¥31 31 1
ポイントスタジアム ¥31   ¥31 305 0.1
Gポイント ¥24   ¥24 24 1
Pointshop ¥22   ¥22 2,190 0.01
PointMember ¥22   ¥22 2,180 0.01
タメトク ¥11   ¥11 110 0.1
ポケマNet ¥10   ¥10 102 0.1
6up ¥10   ¥10 980 0.01
エルネ ¥6   ¥6 64 0.1
5050.jp ¥6   ¥6 61 0.1
ポイントモンキー ¥4   ¥4 4 1
pex ¥3   ¥3 33 0.1
えんためねっと ¥1   ¥1 1 1
           
トラフィックエクスチェンジ(白くま) ¥168   ¥1
68
112,312 0.0015
リードメール ¥31   ¥31 31,168 0.0010
オレンジトラフィック ¥17   ¥17 13,867 0.0012
もっとアクセスUP ¥0   ¥0 0 0.0010
アップアクセス ¥0   ¥0 0 0.0010

今後の予定
・案件消化は、ポイント単価が高い「ポイントタウン」を主軸とする
・スマホアプリDLは、ポイント単価が高い「ポイントインカム」で消化
・あまり稼げていないがオートサーフとリードメールは一応継続